Heures du lever et du coucher du soleil
Voici les heures du soleil pour le Dimanche 1 Février 2026 :
Le soleil se lève à 07:22
Le soleil se couche à 16:46
Demain, nous serons le Lundi 2 Février 2026 :
Le soleil se lèvera à 07:20
Le soleil se couchera à 16:47 (+1 min)
Calendrier 2026
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier 2026 - Légende du calendrier :
2026
| Janvier | |||||||
| 1 | J | Jour de l'an | |||||
| 2 | V | Basile | |||||
| 3 | S | Geneviève | |||||
| 4 | D | Odilon | |||||
| 5 | L | Edouard | |||||
| 6 | M | Mélaine | |||||
| 7 | M | Raymond | |||||
| 8 | J | Lucien | |||||
| 9 | V | Alix | |||||
| 10 | S | Guillaume | |||||
| 11 | D | Pauline | |||||
| 12 | L | Tatiana | |||||
| 13 | M | Yvette | |||||
| 14 | M | Nina | |||||
| 15 | J | Rémi | |||||
| 16 | V | Marcel | |||||
| 17 | S | Roseline | |||||
| 18 | D | Prisca | |||||
| 19 | L | Marius | |||||
| 20 | M | Sébastien | |||||
| 21 | M | Agnès | |||||
| 22 | J | Vincent | |||||
| 23 | V | Banard | |||||
| 24 | S | Fr. de Sales | |||||
| 25 | D | Conv. S. Paul | |||||
| 26 | L | Paule | |||||
| 27 | M | Angèle | |||||
| 28 | M | Thomas d'Aquin | |||||
| 29 | J | Gildas | |||||
| 30 | V | Martine | |||||
| 31 | S | Marcelle | |||||
| Février | |||||||
| 1 | D | Ella | |||||
| 2 | L | Présentation | |||||
| 3 | M | Blaise | |||||
| 4 | M | Véronique | |||||
| 5 | J | Agathe | |||||
| 6 | V | Gaston | |||||
| 7 | S | Eugènie | |||||
| 8 | D | Jacqueline | |||||
| 9 | L | Apolline | |||||
| 10 | M | Arnaud | |||||
| 11 | M | N.-D. Lourdes | |||||
| 12 | J | Félix | |||||
| 13 | V | Béatrice | |||||
| 14 | S | Valentin | |||||
| 15 | D | Claude | |||||
| 16 | L | Julienne | |||||
| 17 | M | Alexis | |||||
| 18 | M | Bernadette | |||||
| 19 | J | Gabin | |||||
| 20 | V | Aimée | |||||
| 21 | S | Damien | |||||
| 22 | D | Isabelle | |||||
| 23 | L | Lazare | |||||
| 24 | M | Modeste | |||||
| 25 | M | Roméo | |||||
| 26 | J | Nestor | |||||
| 27 | V | Honorine | |||||
| 28 | S | Romain | |||||
| Mars | |||||||
| 1 | D | Aubin | |||||
| 2 | L | Charles le B. | |||||
| 3 | M | Guénolé | |||||
| 4 | M | Casimir | |||||
| 5 | J | Olive | |||||
| 6 | V | Colette | |||||
| 7 | S | Félicité | |||||
| 8 | D | Jean de Dieu | |||||
| 9 | L | Françoise | |||||
| 10 | M | Vivien | |||||
| 11 | M | Rosine | |||||
| 12 | J | Justine | |||||
| 13 | V | Rodrigue | |||||
| 14 | S | Mathilde | |||||
| 15 | D | Louise | |||||
| 16 | L | Bénédicte | |||||
| 17 | M | Patrice | |||||
| 18 | M | Cyrille | |||||
| 19 | J | Joseph | |||||
| 20 | V | Printemps | |||||
| 21 | S | Clémence | |||||
| 22 | D | Léa | |||||
| 23 | L | Victorien | |||||
| 24 | M | Catherine 1 | |||||
| 25 | M | Annonciation | |||||
| 26 | J | Larissa | |||||
| 27 | V | Habib | |||||
| 28 | S | Gontran | |||||
| 29 | D | Gwladys | |||||
| 30 | L | Amédée | |||||
| 31 | M | Benjamin | |||||
| Avril | |||||||
| 1 | M | Hugues | |||||
| 2 | J | Sandrine | |||||
| 3 | V | Richard | |||||
| 4 | S | Isidore | |||||
| 5 | D | Irène | |||||
| 6 | L | Marcellin | |||||
| 7 | M | J.-B. de la S. | |||||
| 8 | M | Julie | |||||
| 9 | J | Gautier | |||||
| 10 | V | Fulbert | |||||
| 11 | S | Stanislas | |||||
| 12 | D | Jules | |||||
| 13 | L | Ida | |||||
| 14 | M | Maxime | |||||
| 15 | M | Paterne | |||||
| 16 | J | Benoît-Joseph | |||||
| 17 | V | Anicet | |||||
| 18 | S | Parfait | |||||
| 19 | D | Emma | |||||
| 20 | L | Odette | |||||
| 21 | M | Anselme | |||||
| 22 | M | Alexandre | |||||
| 23 | J | Georges | |||||
| 24 | V | Fidèle | |||||
| 25 | S | Marc | |||||
| 26 | D | Alida | |||||
| 27 | L | Zita | |||||
| 28 | M | Valérie | |||||
| 29 | M | Cath. de Si. | |||||
| 30 | J | Robert | |||||
| Mai | |||||||
| 1 | V | Fête du travail | |||||
| 2 | S | Boris | |||||
| 3 | D | Phil., Jacq. | |||||
| 4 | L | Sylvain | |||||
| 5 | M | Judith | |||||
| 6 | M | Prudence | |||||
| 7 | J | Gisèle | |||||
| 8 | V | Armistice 1945 | |||||
| 9 | S | Pacôme | |||||
| 10 | D | Solange | |||||
| 11 | L | Estelle | |||||
| 12 | M | Achille | |||||
| 13 | M | Rolande | |||||
| 14 | J | Matthias | |||||
| 15 | V | Denise | |||||
| 16 | S | Honoré | |||||
| 17 | D | Pascal | |||||
| 18 | L | Eric | |||||
| 19 | M | Yves | |||||
| 20 | M | Bernardin | |||||
| 21 | J | Constantin | |||||
| 22 | V | Emile | |||||
| 23 | S | Didier | |||||
| 24 | D | Donatien | |||||
| 25 | L | Sophie | |||||
| 26 | M | Bérenger | |||||
| 27 | M | Augustin 1 | |||||
| 28 | J | Germain | |||||
| 29 | V | Aymar | |||||
| 30 | S | Ferdinand | |||||
| 31 | D | Visitation | |||||
| Juin | |||||||
| 1 | L | Justin | |||||
| 2 | M | Blandine | |||||
| 3 | M | Kévin | |||||
| 4 | J | Clotilde | |||||
| 5 | V | Igor | |||||
| 6 | S | Norbert | |||||
| 7 | D | Gilbert | |||||
| 8 | L | Médard | |||||
| 9 | M | Diane | |||||
| 10 | M | Landry | |||||
| 11 | J | Barnabé | |||||
| 12 | V | Guy | |||||
| 13 | S | Antoine de P. | |||||
| 14 | D | Elisée | |||||
| 15 | L | Germaine | |||||
| 16 | M | J.-Fr. Régis | |||||
| 17 | M | Hervé | |||||
| 18 | J | Léonce | |||||
| 19 | V | Romuald | |||||
| 20 | S | Silvère | |||||
| 21 | D | Eté | |||||
| 22 | L | Alban | |||||
| 23 | M | Audrey | |||||
| 24 | M | Jean-Baptiste | |||||
| 25 | J | Prosper | |||||
| 26 | V | Anthelme | |||||
| 27 | S | Fernand | |||||
| 28 | D | Irénée | |||||
| 29 | L | Pierre - Paul | |||||
| 30 | M | Martial | |||||
| Juillet | |||||||
| 1 | M | Thierry | |||||
| 2 | J | Martinien | |||||
| 3 | V | Thomas | |||||
| 4 | S | Florent | |||||
| 5 | D | Antoine | |||||
| 6 | L | Mariette | |||||
| 7 | M | Raoul | |||||
| 8 | M | Thibault | |||||
| 9 | J | Amandine | |||||
| 10 | V | Ulrich | |||||
| 11 | S | Benoît | |||||
| 12 | D | Olivier | |||||
| 13 | L | Henri et Joël | |||||
| 14 | M | Fête Nationale | |||||
| 15 | M | Donald | |||||
| 16 | J | N-D Mt-Carmel | |||||
| 17 | V | Charlotte | |||||
| 18 | S | Frédéric | |||||
| 19 | D | Arsène | |||||
| 20 | L | Marina | |||||
| 21 | M | Victor | |||||
| 22 | M | Marie Madeleine | |||||
| 23 | J | Brigitte | |||||
| 24 | V | Christine | |||||
| 25 | S | Jacques | |||||
| 26 | D | Anne, Joach. | |||||
| 27 | L | Nathalie | |||||
| 28 | M | Samson | |||||
| 29 | M | Marthe | |||||
| 30 | J | Juliette | |||||
| 31 | V | Ignace de L | |||||
| Août | |||||||
| 1 | S | Alphonse | |||||
| 2 | D | Julien Eymard | |||||
| 3 | L | Lydie | |||||
| 4 | M | J.-M. Vianney | |||||
| 5 | M | Abel | |||||
| 6 | J | Transfiguration | |||||
| 7 | V | Gaétan | |||||
| 8 | S | Dominique | |||||
| 9 | D | Amour | |||||
| 10 | L | Laurent | |||||
| 11 | M | Claire | |||||
| 12 | M | Clarisse | |||||
| 13 | J | Hippolyte | |||||
| 14 | V | Evrard | |||||
| 15 | S | Assomption | |||||
| 16 | D | Armel | |||||
| 17 | L | Hyacinthe | |||||
| 18 | M | Hélène | |||||
| 19 | M | Jean Eudes | |||||
| 20 | J | Bernard | |||||
| 21 | V | Christophe | |||||
| 22 | S | Fabrice | |||||
| 23 | D | Rose de L. | |||||
| 24 | L | Barthélémy | |||||
| 25 | M | Louis | |||||
| 26 | M | Natacha | |||||
| 27 | J | Monique | |||||
| 28 | V | Augustin 2 | |||||
| 29 | S | Sabine | |||||
| 30 | D | Fiacre | |||||
| 31 | L | Aristide | |||||
| Septembre | |||||||
| 1 | M | Gilles | |||||
| 2 | M | Ingrid | |||||
| 3 | J | Grégoire | |||||
| 4 | V | Rosalie | |||||
| 5 | S | Raïssa | |||||
| 6 | D | Bertrand | |||||
| 7 | L | Reine | |||||
| 8 | M | Nativité | |||||
| 9 | M | Alain | |||||
| 10 | J | Inès | |||||
| 11 | V | Adelphe | |||||
| 12 | S | Apollinaire | |||||
| 13 | D | Aimé | |||||
| 14 | L | La Ste Croix | |||||
| 15 | M | Roland | |||||
| 16 | M | Edith | |||||
| 17 | J | Renaud | |||||
| 18 | V | Nadège | |||||
| 19 | S | Emilie | |||||
| 20 | D | Davy | |||||
| 21 | L | Matthieu | |||||
| 22 | M | Maurice | |||||
| 23 | M | Automne | |||||
| 24 | J | Thècle | |||||
| 25 | V | Hermann | |||||
| 26 | S | Côme, Dam. | |||||
| 27 | D | Vincent de Paul | |||||
| 28 | L | Venceslas | |||||
| 29 | M | Michel | |||||
| 30 | M | Jérôme | |||||
| Octobre | |||||||
| 1 | J | Thér. de l'E. | |||||
| 2 | V | Léger | |||||
| 3 | S | Gérard | |||||
| 4 | D | Fr. d'Assise | |||||
| 5 | L | Fleur | |||||
| 6 | M | Bruno | |||||
| 7 | M | Serge | |||||
| 8 | J | Pélagie | |||||
| 9 | V | Denis | |||||
| 10 | S | Ghislain | |||||
| 11 | D | Firmin | |||||
| 12 | L | Wilfried | |||||
| 13 | M | Géraud | |||||
| 14 | M | Juste | |||||
| 15 | J | Thér. d'Avila | |||||
| 16 | V | Edwige | |||||
| 17 | S | Baudoin | |||||
| 18 | D | Luc | |||||
| 19 | L | René | |||||
| 20 | M | Adeline | |||||
| 21 | M | Céline | |||||
| 22 | J | Elodie | |||||
| 23 | V | Jean de C. | |||||
| 24 | S | Florentin | |||||
| 25 | D | Crépin | |||||
| 26 | L | Dimitri | |||||
| 27 | M | Emeline | |||||
| 28 | M | Jude | |||||
| 29 | J | Narcisse | |||||
| 30 | V | Bienvenue | |||||
| 31 | S | Quentin | |||||
| Novembre | |||||||
| 1 | D | Toussaint | |||||
| 2 | L | Défunts | |||||
| 3 | M | Hubert | |||||
| 4 | M | Charles | |||||
| 5 | J | Sylvie | |||||
| 6 | V | Bertille | |||||
| 7 | S | Carine | |||||
| 8 | D | Geoffroy | |||||
| 9 | L | Théodore | |||||
| 10 | M | Léon | |||||
| 11 | M | Armistice 1918 | |||||
| 12 | J | Christian | |||||
| 13 | V | Brice | |||||
| 14 | S | Sidoine | |||||
| 15 | D | Albert | |||||
| 16 | L | Marguerite | |||||
| 17 | M | Elisabeth | |||||
| 18 | M | Aude | |||||
| 19 | J | Tanguy | |||||
| 20 | V | Edmond | |||||
| 21 | S | Prés. de Marie | |||||
| 22 | D | Cécile | |||||
| 23 | L | Clément | |||||
| 24 | M | Flora | |||||
| 25 | M | Catherine 2 | |||||
| 26 | J | Delphine | |||||
| 27 | V | Sévrin | |||||
| 28 | S | Jacq. de la M. | |||||
| 29 | D | Saturnin | |||||
| 30 | L | André | |||||
| Décembre | |||||||
| 1 | M | Florence | |||||
| 2 | M | Viviane | |||||
| 3 | J | François Xavier | |||||
| 4 | V | Barbara | |||||
| 5 | S | Gérald | |||||
| 6 | D | Nicolas | |||||
| 7 | L | Ambroise | |||||
| 8 | M | Im. Concept. | |||||
| 9 | M | Pierre Fourier | |||||
| 10 | J | Romaric | |||||
| 11 | V | Daniel | |||||
| 12 | S | Jean. Fr.-Ch. | |||||
| 13 | D | Lucie | |||||
| 14 | L | Odile | |||||
| 15 | M | Ninon | |||||
| 16 | M | Alice | |||||
| 17 | J | Gaël | |||||
| 18 | V | Gatien | |||||
| 19 | S | Urbain | |||||
| 20 | D | Théophile | |||||
| 21 | L | Hivers | |||||
| 22 | M | Fr.-Xavière | |||||
| 23 | M | Armand | |||||
| 24 | J | Adèle | |||||
| 25 | V | Noël | |||||
| 26 | S | Etienne | |||||
| 27 | D | Jean | |||||
| 28 | L | Innocents | |||||
| 29 | M | David | |||||
| 30 | M | Roger | |||||
| 31 | J | Sylvestre | |||||
Calendrier 2026 & 2027 Gratuit à Imprimer
Bienvenue sur CalendrierAgenda.fr, votre outil de planification en ligne depuis plus de 10 ans.
Que vous cherchiez à organiser vos congés, vérifier un numéro de semaine ou anticiper les ponts de mai, nous mettons à jour quotidiennement nos données pour les années 2026 à 2030.
Organisation & Bien-être
Un bon agenda ne sert pas qu'à noter des réunions. C'est aussi l'outil indispensable pour planifier vos activités personnelles.
Le conseil de la rédaction : Pour tenir vos bonnes résolutions cette année, bloquez des créneaux fixes dans votre emploi du temps. Si vous suivez un programme sportif (comme Sorn Coaching), notez vos séances comme des rendez-vous professionnels incontournables. C'est le secret de la régularité.
Accès Rapide
- Liste des Jours Fériés 2026
- Dates des Vacances Scolaires (Zone A, B, C)
- Calendriers à télécharger (PDF, Excel, JPG)