Vacances scolaires 2012 - 2013
Vacances scolaires Zone A 2012 - 2013
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Période | Commence le | Termine le | Nombre de jours |
Rentrée 2012 | mardi 4 septembre 2012 | ||
Toussain | samedi 27 octobre 2012 | jeudi 8 novembre 2012 | 12 |
Noël | samedi 22 décembre 2012 | lundi 7 janvier 2012 | 16 |
Hiver | samedi 23 février 2013 | lundi 11 mars 2013 | 16 |
Printemps | samedi 20 avril 2013 | lundi 6 mai 2013 | 16 |
Été | jeudi 4 juillet 2013 | samedi 31 août 2013 | 58 |
Vacances scolaires Zone B 2012 - 2013
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Période | Commence le | Termine le | Nombre de jours |
Rentrée 2012 | mardi 4 septembre 2012 | ||
Toussain | samedi 27 octobre 2012 | jeudi 8 novembre 2012 | 12 |
Noël | samedi 22 décembre 2012 | lundi 7 janvier 2013 | 16 |
Hiver | samedi 16 février 2013 | lundi 4 mars 2013 | 16 |
Printemps | samedi 13 avril 2013 | lundi 29 avril 2013 | 16 |
Été | jeudi 4 juillet 2013 | samedi 31 août 2013 | 58 |
Vacances scolaires Zone C 2012 - 2013
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Période | Commence le | Termine le | Nombre de jours |
Rentrée 2012 | mardi 4 septembre 2012 | ||
Toussain | samedi 27 octobre 2012 | jeudi 8 novembre 2012 | 12 |
Noël | samedi 22 décembre 2012 | lundi 7 janvier 2013 | 16 |
Hiver | samedi 2 mars 2013 | lundi 18 mars 2013 | 16 |
Printemps | samedi 27 avril 2013 | lundi 13 mai 2013 | 16 |
Été | vendredi 4 juillet 2013 | samedi 31 août 2013 | 58 |
Dates de vacances scolaires communiquées par le Ministrère de l'Éducation Nationale
Source : Ministère de l'Éduction Nationale